Stazione di Cosenza (CS) - cod. 1010 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
25/08/2010 - >> >> >> # >> >> 358 #
26/08/2010 - 22,7 27,7 35,6 # 74 986 583 #
27/08/2010 - 21,5 26,6 34,1 # 74 984 586 #
28/08/2010 - 20,8 26,7 35,0 # 64 980 589 #
29/08/2010 - 18,4 24,4 30,9 # 61 981 595 #
30/08/2010 - 17,9 23,0 28,2 # 77 980 552 #
31/08/2010 0,4 13,7 20,2 25,9 # 70 978 396 #
01/09/2010 - 9,9 17,8 25,4 # 55 985 609 #
02/09/2010 - 10,7 19,9 28,4 # 54 987 621 #
03/09/2010 65,8 16,7 18,5 22,3 # 96 985 218 #
04/09/2010 4,6 16,2 19,8 25,1 # 85 984 494 #
05/09/2010 - 14,1 21,4 28,8 # 72 986 550 #
06/09/2010 - 16,6 21,8 27,3 # 69 986 570 #
07/09/2010 - 13,9 22,1 30,6 # 66 984 570 #
08/09/2010 7,0 16,9 23,6 29,8 # 75 985 389 #
GRAFICI

Dati del 09 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 19,8 # 100 988 0 #
1:00 0,0 19,5 # 100 987 0 #
2:00 0,0 19,4 # 100 986 0 #
3:00 0,2 18,9 # 100 985 0 #
4:00 0,2 18,7 # 100 985 0 #
5:00 0,4 19,1 # 100 985 0 #
6:00 0,4 19,4 # 100 985 0 #
7:00 0,4 20,0 # 96 985 31 #
8:00 0,4 21,3 # 90 986 121 #
9:00 0,4 22,7 # 86 986 148 #
10:00 0,4 22,9 # 86 988 36 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro