Stazione di Camigliatello Monte Curcio (CS) - cod. 1092 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
25/08/2010 - 14,6 19,5 25,5 # # # # 0
26/08/2010 - 14,7 19,6 26,6 # # # # 0
27/08/2010 - 15,2 20,2 27,0 # # # # 0
28/08/2010 - 13,5 19,5 27,0 # # # # 0
29/08/2010 - 10,5 15,9 23,4 # # # # 0
30/08/2010 - 9,8 12,1 16,5 # # # # 0
31/08/2010 - 5,5 9,6 16,3 # # # # 0
01/09/2010 - 4,1 9,0 16,9 # # # # 0
02/09/2010 - 4,8 11,5 19,6 # # # # 0
03/09/2010 - 10,3 11,4 12,6 # # # # 0
04/09/2010 - 7,9 8,9 10,4 # # # # 0
05/09/2010 - 7,7 11,0 14,9 # # # # 0
06/09/2010 - 8,5 13,1 17,9 # # # # 0
07/09/2010 - 8,5 13,6 19,4 # # # # 0
08/09/2010 10,2 10,3 15,2 19,9 # # # # 0
GRAFICI

Dati del 09 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 9,9 # # # # 2
1:00 0,2 10,5 # # # # 2
2:00 0,2 11,1 # # # # 2
3:00 0,8 10,4 # # # # 2
4:00 1,4 10,1 # # # # 2
5:00 1,4 10,9 # # # # 2
6:00 1,4 11,4 # # # # 2
7:00 1,4 11,6 # # # # 2
8:00 2,4 11,2 # # # # 2
9:00 3,8 11,5 # # # # 2
10:00 3,8 11,4 # # # # 2
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro