Stazione di Torano Scalo (CS) - cod. 1130 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
24/08/2010 - 20,5 28,8 36,4 # 56 # # #
25/08/2010 - 18,0 28,4 38,7 # 53 # # #
26/08/2010 - 20,0 28,5 37,4 # 56 # # #
27/08/2010 - 18,3 28,1 37,8 # 52 # # #
28/08/2010 - 23,3 29,0 38,4 # 51 # # #
29/08/2010 - 20,2 27,7 34,5 # 52 # # #
30/08/2010 - 17,2 24,8 31,7 # 63 # # #
31/08/2010 - 15,2 21,7 28,4 # 58 # # #
01/09/2010 - 9,7 19,6 28,8 # 50 # # #
02/09/2010 - 9,8 20,8 31,6 # 51 # # #
03/09/2010 69,8 16,7 18,7 22,6 # 91 # # #
04/09/2010 2,6 17,1 20,9 26,1 # 80 # # #
05/09/2010 - 14,1 22,0 29,9 # 74 # # #
06/09/2010 - 15,9 22,6 29,9 # 68 # # #
07/09/2010 - 13,2 22,4 32,3 # 70 # # #
GRAFICI

Dati del 08 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 18,6 # 92 # # #
1:00 0,0 18,7 # 92 # # #
2:00 0,0 18,0 # 93 # # #
3:00 0,0 17,7 # 96 # # #
4:00 0,0 17,3 # 97 # # #
5:00 0,0 17,2 # 97 # # #
6:00 0,0 17,3 # 99 # # #
7:00 0,0 20,7 # 92 # # #
8:00 0,0 25,2 # 67 # # #
9:00 0,0 29,7 # 49 # # #
10:00 0,0 31,3 # 41 # # #
11:00 0,0 30,6 # 46 # # #
12:00 0,0 29,4 # 49 # # #
13:00 0,0 29,5 # 53 # # #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro