Stazione di Fitterizzi (CS) - cod. 1135 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
24/08/2010 - 19,4 26,4 31,7 2,7 57 991 592 #
25/08/2010 - 17,2 26,1 35,7 2,2 55 992 586 #
26/08/2010 - 18,0 26,6 35,2 1,6 54 993 569 #
27/08/2010 - 17,2 25,5 33,2 2,4 51 990 582 #
28/08/2010 - 20,1 27,2 34,7 2,2 46 987 581 #
29/08/2010 - 22,8 26,7 30,6 2,4 49 988 583 #
30/08/2010 - 15,9 23,2 28,4 2,2 63 987 505 #
31/08/2010 - 14,8 20,2 26,6 1,2 56 986 477 #
01/09/2010 - 9,8 19,1 26,5 2,0 41 992 609 #
02/09/2010 - 8,3 19,4 28,5 1,2 52 994 553 #
03/09/2010 70,8 15,5 17,7 20,5 0,7 87 992 187 #
04/09/2010 2,4 15,7 19,6 24,9 0,8 76 992 444 #
05/09/2010 0,2 12,6 20,8 28,8 0,9 72 993 503 #
06/09/2010 - 14,8 21,3 27,3 1,4 60 992 566 #
07/09/2010 - 12,8 21,6 30,6 1,0 62 992 558 #
GRAFICI

Dati del 08 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 18,4 1,2 83 991 0 #
1:00 0,0 18,0 0,9 83 990 0 #
2:00 0,0 17,2 0,7 86 990 0 #
3:00 0,0 17,3 1,0 87 990 0 #
4:00 0,0 17,2 0,4 83 990 0 #
5:00 0,0 16,2 0,5 89 990 0 #
6:00 0,0 17,0 0,8 90 990 61 #
7:00 0,0 20,9 0,9 78 991 71 #
8:00 0,0 26,1 0,7 55 991 500 #
9:00 0,0 28,8 0,5 43 991 285 #
10:00 0,0 27,8 1,7 47 991 343 #
11:00 0,0 27,4 0,2 50 992 329 #
12:00 0,0 27,1 1,2 50 992 151 #
13:00 0,0 27,0 1,2 52 992 181 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro