Stazione di San Sosti (CS) - cod. 1230 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
24/08/2010 - 22,1 27,6 32,9 # 47 964 593 #
25/08/2010 - 22,6 28,3 35,7 # 42 966 585 #
26/08/2010 - 23,0 28,6 35,4 # 46 967 570 #
27/08/2010 - 22,2 27,7 33,6 # 45 964 580 #
28/08/2010 - 23,1 27,0 31,8 # 45 960 598 #
29/08/2010 - 21,2 25,9 32,0 # 45 961 576 #
30/08/2010 - 17,8 23,0 28,2 # 56 960 541 #
31/08/2010 3,4 15,1 19,8 24,3 # 60 960 332 #
01/09/2010 - 13,8 19,5 26,0 # 36 965 611 #
02/09/2010 - 14,5 21,0 28,2 # 38 967 540 #
03/09/2010 69,4 15,7 18,1 21,3 # 81 965 256 #
04/09/2010 2,4 15,2 18,5 23,5 # 80 965 345 #
05/09/2010 1,6 15,6 20,9 28,2 # 66 967 458 #
06/09/2010 - 17,7 21,9 25,5 # 52 966 565 #
07/09/2010 - 17,8 23,2 29,9 # 46 965 559 #
GRAFICI

Dati del 08 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 20,9 # 59 964 0 #
1:00 0,0 20,7 # 60 964 0 #
2:00 0,0 22,0 # 56 963 0 #
3:00 0,0 22,0 # 56 963 0 #
4:00 0,0 20,9 # 60 963 0 #
5:00 0,0 21,5 # 60 963 0 #
6:00 0,0 22,4 # 55 963 19 #
7:00 0,0 26,6 # 39 963 117 #
8:00 0,0 26,8 # 42 964 342 #
9:00 0,0 28,1 # 38 964 609 #
10:00 0,0 27,8 # 42 964 565 #
11:00 0,0 26,2 # 45 964 233 #
12:00 0,0 26,3 # 49 965 243 #
13:00 0,0 26,5 # 46 964 340 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro