Stazione di Botte Donato (CS) - cod. 1495 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
25/08/2010 # 16,4 18,7 23,1 3,3 53 817 588 #
26/08/2010 # 15,9 18,6 21,8 3,6 59 817 601 #
27/08/2010 # 16,1 19,1 22,2 3,2 59 815 596 #
28/08/2010 # 14,0 19,0 22,3 5,9 42 812 598 #
29/08/2010 # 10,5 14,7 19,7 6,0 58 810 603 #
30/08/2010 # 9,4 11,0 14,1 6,5 99 809 312 #
31/08/2010 # 4,7 8,6 12,3 4,4 86 806 326 #
01/09/2010 # 3,0 7,8 13,0 2,2 53 810 609 #
02/09/2010 # 6,9 10,6 14,5 3,8 50 814 621 #
03/09/2010 # 9,6 10,8 12,0 5,8 100 812 181 #
04/09/2010 # 7,5 8,6 10,0 3,1 100 810 337 #
05/09/2010 # 5,0 10,6 15,3 2,4 90 813 560 #
06/09/2010 # 9,7 12,1 14,8 3,4 66 813 584 #
07/09/2010 # 10,8 13,0 16,4 4,3 68 813 583 #
08/09/2010 # 10,7 14,3 16,3 6,2 80 814 504 #
GRAFICI

Dati del 09 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 # 10,7 10,7 97 815 0 #
1:00 # 11,7 10,8 88 814 0 #
2:00 # 11,8 8,8 81 814 0 #
3:00 # 10,8 8,1 95 814 0 #
4:00 # 11,9 5,5 87 814 0 #
5:00 # 12,6 6,3 82 814 0 #
6:00 # 12,1 6,5 86 815 0 #
7:00 # 12,2 7,7 87 815 45 #
8:00 # 10,7 7,1 100 815 205 #
9:00 # 10,8 7,4 100 815 295 #
10:00 # 11,0 8,3 100 815 66 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro