Stazione di Nocelle (CS) - cod. 1500 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
25/08/2010 0,2 9,9 18,6 27,3 0,6 71 # 563 0
26/08/2010 - 12,7 19,1 27,4 0,5 73 # 469 0
27/08/2010 - 11,8 18,7 26,5 0,7 76 # 558 0
28/08/2010 0,2 10,6 19,2 27,8 1,8 61 # 563 0
29/08/2010 - 11,0 19,1 24,2 1,5 50 # 569 0
30/08/2010 - 11,0 15,8 19,8 2,2 82 # 509 0
31/08/2010 1,4 7,6 12,2 17,6 1,1 77 # 329 0
01/09/2010 - 4,7 10,8 17,9 0,9 56 # 589 0
02/09/2010 - 3,4 11,8 20,2 0,6 71 # 587 0
03/09/2010 62,2 10,1 13,5 16,3 1,1 97 # 204 0
04/09/2010 7,0 11,2 12,5 14,5 1,1 91 # 197 0
05/09/2010 - 8,5 13,8 19,7 0,9 70 # 588 0
06/09/2010 - 8,4 13,6 19,8 0,8 75 # 543 0
07/09/2010 - 7,3 14,0 21,6 0,6 78 # 549 0
08/09/2010 0,2 11,2 16,3 21,6 1,4 79 # 460 0
GRAFICI

Dati del 09 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 15,7 3,2 69 # 0 7
1:00 0,0 15,9 3,3 69 # 0 5
2:00 0,0 15,9 2,3 68 # 0 6
3:00 0,0 16,2 2,9 66 # 0 4
4:00 0,6 13,5 0,8 92 # 0 7
5:00 0,6 13,7 1,2 98 # 0 1
6:00 0,6 13,4 1,1 97 # 0 6
7:00 0,6 14,1 0,7 93 # 70 2
8:00 1,0 15,3 1,2 87 # 129 7
9:00 1,2 16,9 1,3 79 # 156 6
10:00 1,2 16,8 2,7 76 # 169 6
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro