Stazione di Crotone (KR) - cod. 1680 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
25/08/2010 - 23,8 28,2 34,6 2,2 # # # #
26/08/2010 - 25,2 28,4 31,4 1,9 # # # #
27/08/2010 - 25,1 28,2 32,6 3,6 # # # #
28/08/2010 - 24,8 28,9 35,6 3,3 # # # #
29/08/2010 - 21,9 26,4 28,1 4,7 # # # #
30/08/2010 - 22,3 25,9 29,1 4,3 # # # #
31/08/2010 - 22,2 23,3 24,5 5,5 # # # #
01/09/2010 - 19,5 22,5 24,6 5,2 # # # #
02/09/2010 - 18,0 22,9 26,6 3,3 # # # #
03/09/2010 74,6 19,6 22,4 24,5 2,6 # # # #
04/09/2010 14,0 18,0 20,9 23,1 7,3 # # # #
05/09/2010 - 18,7 22,1 24,8 3,1 # # # #
06/09/2010 - 19,6 23,2 25,9 2,2 # # # #
07/09/2010 - 20,4 24,3 28,4 2,6 # # # #
08/09/2010 - 24,4 25,8 28,0 4,6 # # # #
GRAFICI

Dati del 09 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 25,6 2,2 # # # #
1:00 0,0 25,4 0,6 # # # #
2:00 0,0 25,1 1,0 # # # #
3:00 0,0 25,0 2,5 # # # #
4:00 0,0 25,2 1,3 # # # #
5:00 0,0 25,2 2,8 # # # #
6:00 0,0 23,7 1,3 # # # #
7:00 0,0 24,1 1,9 # # # #
8:00 0,0 24,5 1,5 # # # #
9:00 0,0 25,9 3,3 # # # #
10:00 0,0 27,7 4,7 # # # #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro