Stazione di Chiaravalle Centrale (CZ) - cod. 1960 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
25/08/2010 - 19,4 24,3 28,9 3,6 67 953 555 #
26/08/2010 - 19,7 24,5 30,0 3,4 70 953 545 #
27/08/2010 - 18,1 23,4 29,4 3,8 64 950 551 #
28/08/2010 - 20,5 24,5 30,0 4,5 72 948 547 #
29/08/2010 - 19,1 23,4 27,7 3,2 74 >> 524 #
30/08/2010 - 17,8 21,5 25,2 2,6 85 947 353 #
31/08/2010 0,4 12,0 19,1 23,3 2,5 86 946 270 #
01/09/2010 - 9,8 16,6 23,4 2,3 66 951 584 #
02/09/2010 - 8,3 17,8 24,8 1,3 80 953 551 #
03/09/2010 12,0 16,0 19,4 23,4 1,4 92 >> 198 #
04/09/2010 4,6 16,8 19,2 22,6 1,6 91 >> 325 #
05/09/2010 1,4 17,3 19,9 24,5 2,5 84 >> 504 #
06/09/2010 - 15,7 20,5 24,7 2,7 79 >> 555 #
07/09/2010 - 13,6 19,7 27,0 2,1 73 949 528 #
08/09/2010 - 14,5 21,9 28,8 1,7 76 >> 425 #
GRAFICI

Dati del 09 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 21,0 2,8 83 952 0 #
1:00 0,0 20,4 3,1 83 953 0 #
2:00 0,0 20,2 2,7 78 952 0 #
3:00 0,0 20,2 3,3 75 951 0 #
4:00 0,0 19,1 0,4 84 950 0 #
5:00 0,0 18,6 1,5 87 949 0 #
6:00 0,0 18,7 0,7 88 949 0 #
7:00 0,0 19,1 1,0 93 951 55 #
8:00 0,0 19,9 0,9 92 951 135 #
9:00 0,0 21,1 1,6 85 950 89 #
10:00 0,0 21,4 2,5 94 950 110 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro