Stazione di Satriano Marina (CZ) - cod. 1965 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
24/08/2010 # 26,3 29,7 34,2 # 54 1002 # #
25/08/2010 # 27,3 30,5 34,9 # 47 1002 # #
26/08/2010 # 26,3 30,2 35,5 # 54 1003 # #
27/08/2010 # 25,2 29,2 34,8 # 52 1001 # #
28/08/2010 # 26,3 29,5 35,9 # 55 997 # #
29/08/2010 # 24,0 28,0 32,3 # 62 998 # #
30/08/2010 # 22,3 25,8 30,6 # 73 998 # #
31/08/2010 # 18,5 23,0 26,0 # 73 998 # #
01/09/2010 # 15,8 21,5 26,4 # 51 1003 # #
02/09/2010 # 17,2 23,1 28,3 # 64 1005 # #
03/09/2010 # 20,0 23,2 27,0 # 87 1003 # #
04/09/2010 # 19,9 22,7 25,6 # 85 1002 # #
05/09/2010 # 21,2 23,9 28,2 # 72 1005 # #
06/09/2010 # 20,2 25,1 29,4 # 64 1004 # #
07/09/2010 # 18,4 23,6 27,7 # 63 1003 # #
GRAFICI

Dati del 08 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 # 20,9 # 80 1003 # #
1:00 # 20,4 # 82 1003 # #
2:00 # 21,4 # 76 1003 # #
3:00 # 20,7 # 82 1003 # #
4:00 # 19,6 # 90 1002 # #
5:00 # 20,9 # 82 1003 # #
6:00 # 20,5 # 83 1003 # #
7:00 # 22,8 # 77 1003 # #
8:00 # 25,1 # 74 1003 # #
9:00 # 26,5 # 72 1004 # #
10:00 # 27,9 # 69 1003 # #
11:00 # 30,0 # 65 1003 # #
12:00 # 30,2 # 65 1002 # #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro