Stazione di Punta Stilo (RC) - cod. 2040 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
24/08/2010 - 25,8 27,5 29,1 3,0 # # 633 #
25/08/2010 - 26,6 28,9 31,4 2,6 # # 632 #
26/08/2010 - 27,3 29,4 32,4 2,2 # # 610 #
27/08/2010 - 26,3 27,5 28,9 3,3 # # 629 #
28/08/2010 - 25,5 28,7 34,2 2,6 # # 634 #
29/08/2010 - 26,1 28,3 31,9 3,4 # # 667 #
30/08/2010 0,2 24,1 25,8 27,7 3,9 # # 546 #
31/08/2010 1,6 19,4 22,9 26,6 4,3 # # 429 #
01/09/2010 - 18,7 22,6 25,6 3,4 # # 653 #
02/09/2010 - 20,5 23,9 26,7 4,3 # # 670 #
03/09/2010 94,2 19,3 22,6 24,7 5,0 # # 114 #
04/09/2010 11,0 19,6 22,3 25,2 3,4 # # 336 #
05/09/2010 - 21,3 23,9 26,8 2,2 # # 620 #
06/09/2010 - 22,3 24,5 26,0 3,7 # # 604 #
07/09/2010 - 22,0 24,5 27,0 4,0 # # 611 #
GRAFICI

Dati del 08 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 23,6 5,3 # # 0 #
1:00 0,0 23,4 5,3 # # 0 #
2:00 0,0 23,3 4,5 # # 0 #
3:00 0,0 23,4 5,1 # # 0 #
4:00 0,0 23,4 5,2 # # 0 #
5:00 0,0 23,2 5,7 # # 0 #
6:00 0,0 23,2 5,2 # # 42 #
7:00 0,0 24,1 5,6 # # 241 #
8:00 0,0 25,1 4,5 # # 253 #
9:00 0,0 24,8 5,2 # # 252 #
10:00 0,0 26,0 7,3 # # 828 #
11:00 0,0 25,6 8,5 # # 637 #
12:00 0,0 26,1 8,4 # # 938 #
13:00 0,0 26,2 8,3 # # 1142 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro