Stazione di Joppolo (VV) - cod. 2760 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
24/08/2010 - 20,9 25,1 29,1 # 71 # # #
25/08/2010 - 20,2 24,7 30,3 # 72 # # #
26/08/2010 - 20,4 25,6 32,8 # 71 # # #
27/08/2010 - 20,9 25,0 31,7 # 63 # # #
28/08/2010 - 20,2 25,1 32,1 # 79 # # #
29/08/2010 - 21,0 24,0 29,1 # 86 # # #
30/08/2010 - 20,4 22,8 27,0 # 88 # # #
31/08/2010 2,8 17,4 21,3 24,9 # 85 # # #
01/09/2010 - 16,5 20,4 24,8 # 51 # # #
02/09/2010 - 17,8 22,0 26,8 # 55 # # #
03/09/2010 25,6 17,3 20,1 21,5 # 97 # # #
04/09/2010 19,6 17,1 19,3 22,7 # 95 # # #
05/09/2010 - 17,3 20,2 23,2 # 97 # # #
06/09/2010 - 18,0 21,6 28,7 # 76 # # #
07/09/2010 - 19,2 23,6 28,5 # 52 # # #
GRAFICI

Dati del 08 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 22,1 # 62 # # #
1:00 0,0 22,0 # 62 # # #
2:00 0,0 22,4 # 62 # # #
3:00 0,0 22,6 # 62 # # #
4:00 0,0 21,9 # 66 # # #
5:00 0,0 22,0 # 68 # # #
6:00 0,0 21,1 # 80 # # #
7:00 0,0 24,6 # 46 # # #
8:00 0,0 21,7 # 77 # # #
9:00 0,0 24,7 # 58 # # #
10:00 0,0 28,0 # 38 # # #
11:00 0,0 26,9 # 63 # # #
12:00 0,0 27,4 # 65 # # #
13:00 0,0 28,7 # 55 # # #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro