Stazione di Vibo Valentia (VV) - cod. 2800 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
25/08/2010 - 19,9 22,8 25,6 # # # 603 #
26/08/2010 - 20,4 23,2 26,3 # # # 574 #
27/08/2010 0,2 19,5 22,6 25,5 # # # 581 #
28/08/2010 - 19,9 23,4 27,8 # # # 577 #
29/08/2010 - 21,1 23,2 25,9 # # # 558 #
30/08/2010 2,6 20,5 22,6 27,0 # # # 469 #
31/08/2010 2,0 17,1 20,8 24,3 # # # 377 #
01/09/2010 - 15,1 19,2 22,5 # # # 623 #
02/09/2010 - 16,4 20,9 24,6 # # # 634 #
03/09/2010 31,2 16,8 20,4 21,9 # # # 159 #
04/09/2010 5,4 16,9 19,3 21,7 # # # 357 #
05/09/2010 0,6 16,9 20,1 24,1 # # # 417 #
06/09/2010 - 18,1 20,4 23,2 # # # 521 #
07/09/2010 - 17,7 23,1 28,3 # # # 567 #
08/09/2010 - 21,1 24,0 28,4 # # # 438 #
GRAFICI

Dati del 09 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 21,8 # # # 0 #
1:00 0,0 22,0 # # # 0 #
2:00 0,0 21,4 # # # 0 #
3:00 0,0 21,9 # # # 0 #
4:00 0,0 22,0 # # # 0 #
5:00 0,0 21,6 # # # 0 #
6:00 0,0 20,8 # # # 0 #
7:00 0,2 20,5 # # # 28 #
8:00 0,2 21,6 # # # 108 #
9:00 0,2 21,3 # # # 0 #
10:00 1,2 20,8 # # # 41 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro