Stazione di Paola (CS) - cod. 3060 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
24/08/2010 - 22,3 25,2 29,5 1,3 78 976 488 #
25/08/2010 - 22,0 24,6 28,2 0,8 79 978 377 #
26/08/2010 - 22,5 25,1 29,5 0,9 81 978 386 #
27/08/2010 - 22,3 24,8 28,7 1,3 78 976 379 #
28/08/2010 - 22,0 24,8 28,8 1,2 79 972 476 #
29/08/2010 - 22,0 25,5 29,8 1,8 65 971 584 #
30/08/2010 0,2 21,6 23,6 27,7 2,8 74 970 280 #
31/08/2010 - 19,8 22,3 25,6 3,4 56 969 368 #
01/09/2010 - 18,6 21,6 26,0 3,8 30 975 620 #
02/09/2010 - 17,9 22,6 27,5 2,5 40 977 588 #
03/09/2010 59,8 16,9 20,9 24,7 3,5 88 974 229 #
04/09/2010 7,2 17,3 20,2 24,3 5,4 73 973 572 #
05/09/2010 - 19,3 22,3 26,3 1,9 67 977 534 #
06/09/2010 - 19,2 22,1 25,8 2,1 68 977 525 #
07/09/2010 - 19,9 24,3 29,2 1,8 47 975 567 #
GRAFICI

Dati del 08 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 25,2 3,1 47 973 0 #
1:00 0,0 24,8 3,7 47 974 0 #
2:00 0,0 25,3 4,2 49 973 0 #
3:00 0,0 25,8 4,1 47 973 0 #
4:00 0,0 25,6 4,2 45 973 0 #
5:00 0,0 24,6 3,6 49 973 0 #
6:00 0,0 24,7 3,9 48 974 26 #
7:00 0,0 24,1 1,4 52 975 130 #
8:00 0,0 25,9 0,7 54 975 237 #
9:00 0,0 27,3 1,9 52 976 795 #
10:00 0,0 26,9 1,9 55 976 386 #
11:00 0,0 26,5 2,6 54 977 540 #
12:00 0,0 27,8 2,1 59 977 945 #
13:00 0,0 27,6 1,9 66 977 790 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro