Stazione di Belvedere Marittimo Sc. (CS) - cod. 3100 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
25/08/2010 - 23,2 26,0 28,9 1,7 # # 482 #
26/08/2010 - 24,2 26,3 28,8 1,6 # # 495 #
27/08/2010 - 23,8 26,1 28,7 1,4 # # 356 #
28/08/2010 - 24,1 26,1 28,6 1,6 # # 517 #
29/08/2010 - 23,4 26,6 28,8 2,4 # # 628 #
30/08/2010 - 22,8 25,5 28,4 2,4 # # 473 #
31/08/2010 - 22,5 24,7 27,6 2,5 # # 547 #
01/09/2010 - 19,1 23,0 25,7 2,1 # # 643 #
02/09/2010 - 20,6 23,8 26,5 2,0 # # 558 #
03/09/2010 45,6 18,4 22,0 25,4 1,5 # # 247 #
04/09/2010 - 19,1 22,8 26,6 1,8 # # 627 #
05/09/2010 - 20,9 23,8 26,7 1,7 # # 600 #
06/09/2010 - 20,6 23,3 25,8 1,7 # # 565 #
07/09/2010 - 20,7 24,7 29,0 1,4 # # 603 #
08/09/2010 3,8 22,4 26,0 28,9 2,3 # # 438 #
GRAFICI

Dati del 09 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 22,8 3,7 # # 0 #
1:00 0,2 22,4 2,7 # # 0 #
2:00 0,2 23,3 0,8 # # 0 #
3:00 0,2 23,7 1,4 # # 0 #
4:00 0,2 22,6 0,2 # # 0 #
5:00 0,2 23,1 0,9 # # 0 #
6:00 0,2 23,5 1,8 # # 6 #
7:00 0,2 23,7 0,9 # # 54 #
8:00 0,2 24,1 1,3 # # 152 #
9:00 0,2 24,9 2,9 # # 247 #
10:00 0,2 25,3 3,3 # # 166 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro