Stazione di Capo Spulico (CS) - cod. 865 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
24/08/2010 - 25,3 28,1 30,5 1,9 # # # #
25/08/2010 - 25,5 30,0 34,2 1,5 # # # #
26/08/2010 - 25,9 30,1 33,6 1,8 # # # #
27/08/2010 - 25,3 28,6 30,7 1,9 # # # #
28/08/2010 - 25,0 29,5 34,7 2,0 # # # #
29/08/2010 - 22,5 26,1 28,4 3,5 # # # #
30/08/2010 - 20,4 24,5 31,2 2,1 # # # #
31/08/2010 - 19,5 21,9 25,4 3,2 # # # #
01/09/2010 - 18,4 21,7 25,1 3,1 # # # #
02/09/2010 - 19,2 22,5 24,7 2,6 # # # #
03/09/2010 40,4 15,9 19,0 22,0 3,8 # # # #
04/09/2010 2,0 15,1 19,3 23,2 4,0 # # # #
05/09/2010 - 19,7 22,9 25,8 1,7 # # # #
06/09/2010 - 20,3 23,4 25,3 2,0 # # # #
07/09/2010 - 20,7 23,6 25,6 1,8 # # # #
GRAFICI

Dati del 08 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 22,6 0,2 # # # #
1:00 0,0 22,4 0,0 # # # #
2:00 0,0 22,1 0,0 # # # #
3:00 0,0 21,9 0,4 # # # #
4:00 0,0 21,7 0,8 # # # #
5:00 0,0 21,6 1,3 # # # #
6:00 0,0 21,8 1,7 # # # #
7:00 0,0 24,8 0,7 # # # #
8:00 0,0 23,6 1,2 # # # #
9:00 0,0 24,8 1,5 # # # #
10:00 0,0 25,4 1,7 # # # #
11:00 0,0 26,0 0,9 # # # #
12:00 0,0 24,9 1,0 # # # #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro