Stazione di Oriolo (CS) - cod. 870 -


Dati giornalieri rilevati negli ultimi quindici giorni
data
(gg/mm/aaaa)
pioggia
(mm)
temp.
min
(°C)
temp.
med
(°C)
temp.
max
(°C)
vel. vento
media
(m/s)
umidità
media
(%)
press.
atmosf.
media
(hPa)
radiaz.
solare
media
(w/m2)
altezza neve media (cm)
24/08/2010 - 21,5 27,2 32,4 2,5 49 962 699 #
25/08/2010 - 22,7 28,6 33,4 2,0 36 963 724 #
26/08/2010 - 22,9 28,0 33,0 1,9 41 964 692 #
27/08/2010 - 23,0 27,6 33,6 1,7 46 961 718 #
28/08/2010 - 22,3 27,9 36,1 3,1 38 957 746 #
29/08/2010 - 19,8 24,1 27,1 2,6 44 958 500 #
30/08/2010 - 16,2 22,7 28,4 1,9 48 957 690 #
31/08/2010 - 16,4 19,8 23,8 3,1 43 957 439 #
01/09/2010 - 14,1 18,8 24,1 2,1 36 962 685 #
02/09/2010 - 15,1 20,0 24,5 2,0 45 964 627 #
03/09/2010 48,0 13,8 16,5 19,1 2,1 86 963 111 #
04/09/2010 2,4 13,7 17,2 22,0 2,3 79 962 414 #
05/09/2010 - 16,2 20,9 25,5 2,3 54 964 681 #
06/09/2010 - 17,6 21,6 26,0 1,9 57 962 624 #
07/09/2010 - 18,4 21,8 25,4 2,0 60 962 676 #
GRAFICI

Dati del 08 settembre 2010 (ora solare)
ora
(solare)
pioggia
dalle 0:00
(mm)
temp.
(°C)
vel. vento
(m/s)
umidità
(%)
press.
atmosf.
(hPa)
radiaz.
solare
(w/m2)
altezza neve(cm)
0:00 0,0 21,0 0,5 51 961 0 #
1:00 0,0 21,6 1,3 48 961 0 #
2:00 0,0 21,3 0,9 47 960 0 #
3:00 0,0 21,5 0,4 44 960 0 #
4:00 0,0 20,5 0,1 49 960 0 #
5:00 0,0 20,5 1,0 50 960 0 #
6:00 0,0 19,3 0,0 58 960 46 #
7:00 0,0 21,6 0,2 49 960 86 #
8:00 0,0 24,0 0,9 47 961 533 #
9:00 0,0 27,5 1,0 40 961 749 #
10:00 0,0 28,9 1,1 36 961 301 #
11:00 0,0 28,0 3,4 45 961 1126 #
12:00 0,0 26,5 2,1 51 962 386 #
13:00 0,0 27,3 1,8 35 962 182 #
GRAFICI


LEGENDA:
# sensore non presente
» dato mancante
- Assenza di pioggia

I dati riportati in questa pagina non sono ufficiali in quanto non validati. Essi vengono diffusi solamente a titolo informativo e non possono essere assunti quali dati ufficiali senza una attestazione dell'Ufficio che li rilascia

vedi scheda stazione »

vista stampabilevista stampabile

« indietro